Technology
Dome Nut Specification

     

D M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16M 18 M20 M22 M24
h 2.5 3 4 5 6 8 10 11 13 14 16 18 19
e min 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.35 26.75 29.56 32.95 37.29 39.55
e1 max 5 6 7.2 9.2 13 16 18 20 22 25 28 30 34
a min     2 2.5 3 4 4.5 5 5 6 6 6 7
m 6 7 9 11 15 18 22 24 26 29 32 35 38
d1     5.5 6.5 8.5 10.5 13 15 17 19 21 23 25
l 5 5 6 7 11 13 16 17 19 22 25 26 28
max 5.5 7 8 10 13 16 18 21 24 27 30 34 36
min 5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.16 29.16 33 35
R   2.5 3 3.6 4.6 6.5 8 9 10 11.5 12.5 14 15 17

                        Unit : mm , GB standard
Copyright (C) VEDALI HARDWARE CO., LTD Administrator  技术支持:东莞网页设计